The Front 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 BLUE   69.4/116 525 180 351 440 187 581 157 353 472 3246  
 WHITE  68.4/115 490 163 342 410 178 575 142 346 465 3111  
 PAR 5 3 4 4 3 5 3 4 5 36  
 HANDICAP 5 17 9 3 13 1 15 7 11    
                       
 HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
                       
 HANDICAP 5 17 11 3 13 1 15 7 9    
 RED    68.5/114 420 155 320 380 158 473 133 340 457 2836  
 
The Back 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 BLUE   69.4/116 323 183 360 368 507 347 170 456 403 3117 6363
 WHITE  68.4/115 313 178 349 358 493 336 163 448 394 3032 6143
 PAR 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36 72
 HANDICAP 14 12 6 2 10 8 16 18 4    
                       
 HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
                       
 HANDICAP 14 16 6 4 2 12 18 10 8    
 RED    68.5/114 275 142 311 296 423 309 131 410 311 2608 5444