The Front 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 BLUE   70.8/124 490 328 401 192 518 382 362 156 422 3251  
 WHITE  69.7/117 475 311 381 181 487 364 352 144 409 3104  
 GOLD   67.7/115 450 298 362 176 473 339 339 136 346 2919  
 PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36  
 HANDICAP 10 16 2 12 4 14 8 18 6    
                       
 HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
                       
 HANDICAP 4 8 12 18 2 14 6 16 10    
 RED    70.4/117 440 286 347 171 458 329 323 128 338 2820  
 
The Back 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 BLUE   70.8/124 183 342 415 205 328 518 360 411 550 3312 6563
 WHITE  69.7/117 150 325 407 180 313 501 325 400 541 3142 6246
 GOLD   67.7/115 133 295 395 168 298 435 306 380 523 2933 5852
 PAR 3 4 4 3 4 5 4 4 5 36 72
 HANDICAP 17 11 1 13 9 3 15 5 7    
                       
 HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
                       
 HANDICAP 11 13 3 17 15 1 9 5 7    
 RED    70.4/117 125 232 347 142 229 415 291 343 468 2592 5412