The Front 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 BLUE   70.2/123 418 345 173 394 511 163 469 351 337 3161  
 WHITE  69.1/120 415 340 168 381 483 158 464 346 332 3087  
 GOLD   65.5/110 391 290 128 335 404 128 448 262 277 2663  
 PAR 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36  
 HANDICAP 3 7 11 1 13 9 15 17 5    
                       
 HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
                       
 HANDICAP 3 7 15 1 11 13 9 17 5    
 RED    70.5/122 386 285 123 327 402 123 443 257 272 2618  
 
The Back 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 BLUE   70.2/123 139 548 321 293 398 190 155 408 514 2966 6127
 WHITE  69.1/120 135 538 313 288 396 185 150 399 510 2914 6001
 GOLD   65.5/110 121 435 251 241 350 137 115 319 408 2377 5040
 PAR 3 5 4 4 4 3 3 4 5 35 71
 HANDICAP 12 14 8 18 4 10 16 2 6    
                       
 HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
                       
 HANDICAP 14 4 10 18 2 8 16 12 6    
 RED    70.5/122 116 430 246 236 345 132 110 314 403 2332 4950